Keilriemen China Roller / 12 Zoll - 4 Takt 729X17,7mm (729X17,5)
Kymco Agility 50 Agility 50 (4T) 2019 2,2 kW / 3,0 PS LC2U60000
Kymco Agility 50 Agility 50 Carry (4T) 2013 2,4 kW / 3,3 PS KG10DA / LC2U65010
Kymco Agility 50 Agility 50 Carry (4T) 2014 2,4 kW / 3,3 PS KG10DA / LC2U65010
Kymco Agility 50 Agility 50 Carry (4T) 2015 2,4 kW / 3,3 PS KG10DA / LC2U65010
Kymco Agility 50 Agility 50 Carry (4T) 2016 2,4 kW / 3,3 PS KG10DA / LC2U65010
Kymco Agility 50 Agility 50 Carry (4T) 2017 2,4 kW / 3,3 PS KG10DA / LC2U65010
Kymco Agility 50 Agility 50 R12 (4T) 2005 2,6 kW / 3,5 PS LC2U60000
Kymco Agility 50 Agility 50 R12 (4T) 2006 2,6 kW / 3,5 PS LC2U60000
Kymco Agility 50 Agility 50 R12 (4T) 2010 2,4 kW / 3,3 PS
Kymco Agility 50 Agility 50 R12 Carry (4T) 2011 2,4 kW / 3,3 PS KG10DA / LC2U65010
Kymco Agility 50 Agility 50 R12 Carry (4T) 2012 2,4 kW / 3,3 PS KG10DA / LC2U65010
Kymco Agility 50 Agility 50 R12 MMC (4T) 2006 2,6 kW / 3,5 PS LC2U60050
Kymco Agility 50 Agility 50 R12 MMC (4T) 2007 2,6 kW / 3,5 PS LC2U60050
Kymco Agility 50 Agility 50 R12 MMC (4T) 2008 2,5 kW / 3,4 PS CK50QT-5 LC2U60050
Kymco Agility 50 Agility 50 R12 MMC (4T) 2009 2,5 kW / 3,4 PS CK50QT-5 LC2U60050
Kymco Agility 50 Agility 50 R12 MMC (4T) 2010 2,5 kW / 3,4 PS CK50QT-5 LC2U60050
Kymco Agility 50 Agility 50 R12 MMC (4T) 2011 2,5 kW / 3,4 PS CK50QT-5 LC2U60050
Kymco Agility 50 Agility 50 R12 One (4T) 2008 2,4 kW / 3,3 PS LC2U600008
Kymco Agility 50 Agility 50 R12 One (4T) 2009 2,4 kW / 3,3 PS LC2U600008
Kymco Agility 50 Agility 50 R16 City (2T) 2010 2,8 kW / 3,8 PS
Kymco Agility 50 Agility 50 R16 City (2T) 2011 2,8 kW / 3,8 PS
Kymco Agility 50 Agility 50 R16 City (2T) 2012 2,8 kW / 3,8 PS
Kymco Agility 50 Agility 50 R16 City (2T) 2013 2,8 kW / 3,8 PS
Kymco Agility 50 Agility 50 R16 City (4T) 2008 2,6 kW / 3,5 PS CK50QT-6A / LC2C10000
Kymco Agility 50 Agility 50 R16 City (4T) 2009 2,6 kW / 3,5 PS CK50QT-6A / LC2C10000
Kymco Agility 50 Agility 50 R16 City (4T) 2010 2,2 kW / 3,0 PS CK50QT-6A / LC2C100
Kymco Agility 50 Agility 50 R16 City (4T) 2011 2,2 kW / 3,0 PS CK50QT-6A / LC2C100
Kymco Agility 50 Agility 50 R16 City (4T) 2012 2,2 kW / 3,0 PS CK50QT-6A / LC2C100
Kymco Agility 50 Agility 50 R16 City (4T) 2013 2,2 kW / 3,0 PS CK50QT-6A / LC2C100
Kymco Agility 50 Agility 50 RS (2T) 2011 2,5 kW / 3,4 PS KE10BA
Kymco Agility 50 Agility 50 RS (4T) 2008 2,6 kW / 3,5 PS CK50QT-5 / LC2U600BO
Kymco Agility 50 Agility 50 RS Naked (2T) 2010 2,8 kW / 3,8 PS KE10BA / LC2U10000
Kymco Agility 50 Agility 50 RS Naked (2T) 2011 2,8 kW / 3,8 PS KE10BA / LC2U10000
Kymco Agility 50 Agility 50 RS Naked (2T) 2012 2,8 kW / 3,8 PS KE10BA / LC2U10000
Kymco Agility 50 Agility 50 RS Naked (2T) 2013 2,8 kW / 3,8 PS KE10BA / LC2U10000
Kymco Agility 50 Agility 50 RS Naked (2T) 2014 2,8 kW / 3,8 PS KE10BA / LC2U10000
Kymco Agility 50 Agility 50 RS Naked (2T) 2015 2,8 kW / 3,8 PS KE10BA / LC2U10000
Kymco Agility 50 Agility 50 RS Naked (2T) 2016 2,8 kW / 3,8 PS KE10BA / LC2U10000
Kymco Agility 50 Agility 50 RS Naked (2T) 2017 2,8 kW / 3,8 PS KE10BA / LC2U10000
Kymco Agility 50 Agility City + (2T) 2014 2,5 kW / 3,4 PS LC2
Kymco Agility 50 Agility City + (2T) 2015 2,5 kW / 3,4 PS LC2
Kymco Agility 50 Agility City + (2T) 2016 2,5 kW / 3,4 PS LC2
Kymco Agility 50 Agility City + (2T) 2017 2,5 kW / 3,4 PS LC2
Kymco Agility 50 Agility City + (2T) 2018 2,5 kW / 3,4 PS LC2
Kymco Agility 50 Agility City + (2T) 2016 2,5 kW / 3,4 PS LC2
Kymco Bet + Win 50 Bet + Win 50 LC (2T) 2002 0,0 kW / 0,0 PS RFBS80010
Kymco Bet + Win 50 Bet + Win 50 LC (2T) 2003 0,0 kW / 0,0 PS RFBS80010
Kymco Bet + Win 50 Bet + Win 50 LC (2T) 2004 0,0 kW / 0,0 PS RFBS80010
Kymco Bet + Win 50 Bet + Win 50 LC (2T) 2005 0,0 kW / 0,0 PS RFBS80010
Kymco Dink 50 Dink 50 AC (2T) 2000 2,0 kW / 2,7 PS RFBS80010
Kymco Dink 50 Dink 50 AC (2T) 2001 2,0 kW / 2,7 PS RFBS80010
Kymco Dink 50 Dink 50 AC (2T) 2002 2,0 kW / 2,7 PS RFBS80010
Kymco Dink 50 Dink 50 AC (2T) 2007 3,1 kW / 4,2 PS
Kymco Dink 50 Dink 50 LC (2T) 2001 3,0 kW / 4,1 PS RFBS80000
Kymco Dink 50 Dink 50 LC (2T) 2002 3,0 kW / 4,1 PS RFBS80000
Kymco Dink 50 Dink 50 LC (2T) 2003 3,0 kW / 4,1 PS RFBS80000
Kymco Dink 50 Dink 50 LC (2T) 2004 3,0 kW / 4,1 PS RFBS80010
Kymco Dink 50 Dink 50 LC (2T) 2005 3,0 kW / 4,1 PS RFBS80010
Kymco Dink 50 Dink 50 LC (2T) 2006 3,0 kW / 4,1 PS RFBS80010
Kymco Dink 50 Dink 50 LC (2T) 2007 3,0 kW / 4,1 PS RFBS80010
Kymco Dink 50 Dink 50 LC (2T) 1998 2,0 kW / 2,7 PS RFBS80000
Kymco Dink 50 Dink 50 LC (2T) 1999 2,0 kW / 2,7 PS RFBS80000
Kymco Dink 50 Dink 50 LC (2T) 2000 2,0 kW / 2,7 PS RFBS80000
Kymco Dink 50 Dink 50 LC (2T) 2001 2,0 kW / 2,7 PS RFBS80000
Kymco Dink 50 Dink 50 LC (2T) 2002 2,0 kW / 2,7 PS RFBS80000
Kymco DJ 50 DJ 50 S (4T) 2011 2,4 kW / 3,3 PS LC2U6105 / KG10B
Kymco DJ 50 DJ 50 S (4T) 2012 2,4 kW / 3,3 PS LC2U6105 / KG10B
Kymco DJ 50 DJ 50 S (4T) 2013 2,4 kW / 3,3 PS LC2U6105 / KG10B
Kymco DJ 50 DJ 50 S (4T) 2014 2,4 kW / 3,3 PS LC2U6105 / KG10B
Kymco DJ 50 DJ 50 S (4T) 2015 2,4 kW / 3,3 PS LC2U6105 / KG10B
Kymco DJ 50 DJ 50 S (4T) 2016 2,4 kW / 3,3 PS LC2U6105 / KG10B
Kymco DJ 50 DJ 50 S (4T) 2017 2,4 kW / 3,3 PS LC2U6105 / KG10B
Kymco DJ 50 DJ 50 S (4T) 2013 2,2 kW / 3,0 PS LC2U6107 / KG10B
Kymco DJ 50 DJ 50 S (4T) 2014 2,2 kW / 3,0 PS LC2U6107 / KG10B
Kymco DJ 50 DJ 50 S (4T) 2015 2,2 kW / 3,0 PS LC2U6107 / KG10B
Kymco DJ 50 DJ 50 S (4T) 2016 2,2 kW / 3,0 PS LC2U6107 / KG10B
Kymco DJ 50 DJ 50 S (4T) 2017 2,2 kW / 3,0 PS LC2U6107 / KG10B
Kymco Grand Dink 50 Grand Dink 50 (2T) 2004 2,6 kW / 3,5 PS RFBS90000
Kymco Grand Dink 50 Grand Dink 50 (2T) 2005 2,6 kW / 3,5 PS RFBS90000
Kymco Grand Dink 50 Grand Dink 50 (2T) 2006 2,6 kW / 3,5 PS RFBS90000
Kymco Grand Dink 50 Grand Dink 50 S (2T) 2007 2,6 kW / 3,5 PS RFBS90010
Kymco Grand Dink 50 Grand Dink 50 S (2T) 2008 2,6 kW / 3,5 PS RFBS90010
Kymco Grand Dink 50 Grand Dink 50 S (2T) 2008 2,9 kW / 3,9 PS SF10JB / RFBS90020
Kymco Grand Dink 50 Grand Dink 50 S (2T) 2009 2,9 kW / 3,9 PS SF10JB / RFBS90020
Kymco Grand Dink 50 Grand Dink 50 S (2T) 2010 2,9 kW / 3,9 PS SF10JB / RFBS90020
Kymco Grand Dink 50 Grand Dink 50 S (2T) 2011 2,9 kW / 3,9 PS SF10JB / RFBS90020
Kymco Grand Dink 50 Grand Dink 50 S (2T) 2012 2,9 kW / 3,9 PS SF10JB / RFBS90020
Kymco Like 50 Like 50 (2T) 2009 2,6 kW / 3,5 PS KE10AA / LC2D1000
Kymco Like 50 Like 50 (2T) 2016 2,8 kW / 3,8 PS KN25AA / LC2D1000
Kymco Like 50 Like 50 (2T) 2017 2,8 kW / 3,8 PS KN25AA / LC2D1000
Kymco Like 50 Like 50 (4T) 2009 2,6 kW / 3,5 PS KG10AA / LC2D11000
Kymco Like 50 Like 50 (4T) 2010 2,6 kW / 3,5 PS KG10AA / LC2D11000
Kymco Like 50 Like 50 (4T) 2011 2,6 kW / 3,5 PS KG10AA / LC2D11000
Kymco Like 50 Like 50 (4T) 2012 2,6 kW / 3,5 PS KG10AA / LC2D11000
Kymco Like 50 Like 50 (4T) 2013 2,6 kW / 3,5 PS KG10AA / LC2D11000
Kymco Like 50 Like 50 (4T) 2014 2,6 kW / 3,5 PS KG10AA / LC2D11000
Kymco Like 50 Like 50 (4T) 2015 2,6 kW / 3,5 PS KG10AA / LC2D11000
Kymco Like 50 Like 50 (4T) 2016 2,6 kW / 3,5 PS KG10AA / LC2D11000
Kymco Like 50 Like 50 (4T) 2017 2,6 kW / 3,5 PS KG10AA / LC2D11000
Kymco Like 50 Like 50 (4T) 2018 2,6 kW / 3,5 PS KG10AA / LC2D11000
Kymco Like 50 Like 50 LX (2T) 2009 2,6 kW / 3,5 PS KG10A / LC2D1100
Kymco Like 50 Like 50 LX (2T) 2013 2,8 kW / 3,8 PS KN25AA / LC2D1000
Kymco Like 50 Like 50 LX (2T) 2014 2,8 kW / 3,8 PS KN25AA / LC2D1000
Kymco Like 50 Like 50 LX (2T) 2015 2,8 kW / 3,8 PS KN25AA / LC2D1000
Kymco Like 50 Like 50 LX (2T) 2016 2,8 kW / 3,8 PS KN25AA / LC2D1000
Kymco People 50 People 50 1998 2,0 kW / 2,7 PS RFBB10000
Kymco People 50 People 50 1999 2,0 kW / 2,7 PS RFBB10000
Kymco People 50 People 50 2000 2,0 kW / 2,7 PS RFBB10000
Kymco People 50 People 50 2001 2,0 kW / 2,7 PS RFBB10000
Kymco People 50 People 50 2002 2,0 kW / 2,7 PS RFBB10000
Kymco People 50 People 50 2005 2,0 kW / 2,7 PS RFBB10020
Kymco People 50 People 50 2006 2,0 kW / 2,7 PS RFBB10020
Kymco People 50 People 50 2007 2,0 kW / 2,7 PS RFBB10020
Kymco People 50 People 50 2008 2,0 kW / 2,7 PS RFBB10020
Kymco People 50 People 50 2009 2,0 kW / 2,7 PS RFBB10020
Kymco People 50 People 50 2010 2,0 kW / 2,7 PS RFBB10020
Kymco People 50 People 50 2011 2,0 kW / 2,7 PS RFBB10020
Kymco People 50 People 50 2003 3,0 kW / 4,1 PS RFBB10010
Kymco People 50 People 50 2004 3,0 kW / 4,1 PS RFBB10010
Kymco People 50 People 50 S 2004 2,8 kW / 3,8 PS RFBB91000
Kymco People 50 People 50 S 2005 2,8 kW / 3,8 PS RFBB91000
Kymco People 50 People 50 S 2006 2,8 kW / 3,8 PS RFBB91000
Kymco People 50 People 50 S 2007 2,8 kW / 3,8 PS RFBB91000
Kymco People 50 People 50 S 2008 2,8 kW / 3,8 PS RFBB91000
Kymco People 50 People 50 S 2006 3,0 kW / 4,1 PS RFBB91000
Kymco People 50 People S 50 2016 3,0 kW / 4,1 PS BB10AA / RFBB91000
Kymco People 50 People S 50 2017 3,0 kW / 4,1 PS BB10AA / RFBB91000
Kymco People 50 People S 50 2014 3,0 kW / 4,1 PS B9 / RFBB91000
Kymco People 50 People S 50 2015 3,0 kW / 4,1 PS B9 / RFBB91000
Kymco Super 8 50 Super 8 50 AC (2T) 2009 2,5 kW / 3,4 PS KF10AA / LC2U90000
Kymco Super 8 50 Super 8 50 AC (2T) 2013 2,5 kW / 3,4 PS KF10CA / LC2U91000E10
Kymco Super 8 50 Super 8 50 AC (2T) 2014 2,5 kW / 3,4 PS KF10CA / LC2U91000E10
Kymco Super 8 50 Super 8 50 AC (2T) 2015 2,5 kW / 3,4 PS KF10CA / LC2U91000E10
Kymco Super 8 50 Super 8 50 AC (2T) 2016 2,5 kW / 3,4 PS KF10CA / LC2U91000E10
Kymco Super 8 50 Super 8 50 AC (2T) 2017 2,5 kW / 3,4 PS KF10CA / LC2U91000E10
Kymco Super 8 50 Super 8 50 AC (4T) 2007 2,4 kW / 3,3 PS CK50QT-6 / LC2U7000
Kymco Super 8 Big Tire 50 Super 8 50 AC (4T) 2008 2,4 kW / 3,3 PS CK50QT-6 / LC2U70300
Kymco Super 8 Big Tire 50 Super 8 50 AC (4T) 2009 2,4 kW / 3,3 PS CK50QT-6 / LC2U70300
Kymco Super 8 Big Tire 50 Super 8 50 AC (4T) 2010 2,4 kW / 3,3 PS CK50QT-6 / LC2U70300
Kymco Super 8 Big Tire 50 Super 8 50 AC (4T) 2011 2,4 kW / 3,3 PS CK50QT-6 / LC2U70300
Kymco Super 8 Big Tire 50 Super 8 50 AC (4T) 2012 2,4 kW / 3,3 PS CK50QT-6 / LC2U70300
Kymco Super 8 Big Tire 50 Super 8 50 AC (4T) 2013 2,4 kW / 3,3 PS CK50QT-6 / LC2U70300
Kymco Super 8 Big Tire 50 Super 8 50 AC (4T) 2014 2,4 kW / 3,3 PS CK50QT-6 / LC2U70300
Kymco Super 8 Big Tire 50 Super 8 50 AC (4T) 2015 2,4 kW / 3,3 PS CK50QT-6 / LC2U70300
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2000 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10120
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2001 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10120
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2002 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10120
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2003 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10120
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2004 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10120
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2005 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10120
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2006 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10120
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2007 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10120
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2008 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10120
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2009 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10120
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2000 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10100
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2000 2,0 kW / 2,7 PS RFBS1011
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2000 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10140
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2001 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10100
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2001 2,0 kW / 2,7 PS RFBS1011
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2001 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10140
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2002 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10100
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2002 2,0 kW / 2,7 PS RFBS1011
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2002 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10140
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2003 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10100
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2003 2,0 kW / 2,7 PS RFBS1011
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2003 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10140
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2004 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10100
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2004 2,0 kW / 2,7 PS RFBS1011
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2004 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10140
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2005 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10100
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2005 2,0 kW / 2,7 PS RFBS1011
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2005 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10140
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2006 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10100
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2006 2,0 kW / 2,7 PS RFBS1011
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2006 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10140
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2007 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10100
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2007 2,0 kW / 2,7 PS RFBS1011
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2007 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10140
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2008 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10100
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2008 2,0 kW / 2,7 PS RFBS1011
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2008 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10140
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2009 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10100
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2009 2,0 kW / 2,7 PS RFBS1011
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2009 2,0 kW / 2,7 PS RFBS10140
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2005 2,0 kW / 2,7 PS RFBS104021
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2006 2,0 kW / 2,7 PS RFBS104021
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2007 2,0 kW / 2,7 PS RFBS104021
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2008 2,0 kW / 2,7 PS RFBS104021
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2009 2,0 kW / 2,7 PS RFBS104021
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2010 2,0 kW / 2,7 PS RFBS104021
Kymco Super 9 50 Super 9 AC 2011 2,0 kW / 2,7 PS RFBS104021
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2000 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10000
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2000 3,0 kW / 4,1 PS RFBS100201
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2001 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10000
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2001 3,0 kW / 4,1 PS RFBS100201
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2002 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10000
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2002 3,0 kW / 4,1 PS RFBS100201
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2003 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10000
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2003 3,0 kW / 4,1 PS RFBS100201
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2004 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10000
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2004 3,0 kW / 4,1 PS RFBS100201
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2005 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10000
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2005 3,0 kW / 4,1 PS RFBS100201
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2006 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10000
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2006 3,0 kW / 4,1 PS RFBS100201
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2007 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10000
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2007 3,0 kW / 4,1 PS RFBS100201
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2008 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10000
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2008 3,0 kW / 4,1 PS RFBS100201
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2009 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10000
Kymco Super 9 50 Super 9 LC 2009 3,0 kW / 4,1 PS RFBS100201
Kymco Top Boy 50 Top Boy 2001 3,4 kW / 4,6 PS RFBSF10AK
Kymco Top Boy 50 Top Boy 2002 3,4 kW / 4,6 PS RFBSF10AK
Kymco Top Boy 50 Top Boy 2003 3,4 kW / 4,6 PS RFBSF10AK
Kymco Top Boy 50 Top Boy 2004 3,4 kW / 4,6 PS RFBSF10AK
Kymco Top Boy 50 Top Boy 2005 3,4 kW / 4,6 PS RFBSF10AK
Kymco Top Boy 50 Top Boy 2006 3,4 kW / 4,6 PS RFBSF10AK
Kymco Top Boy 50 Top Boy 1996 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10AG/GG
Kymco Top Boy 50 Top Boy 1997 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10AG/GG
Kymco Top Boy 50 Top Boy 1998 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10AG/GG
Kymco Top Boy 50 Top Boy 1999 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10AG/GG
Kymco Top Boy 50 Top Boy 2000 3,0 kW / 4,1 PS RFBS10AG/GG
Kymco Top Boy 50 Top Boy 2000 3,0 kW / 4,1 PS RFBSF10AK
Kymco Top Boy 50 Top Boy 2001 3,0 kW / 4,1 PS RFBSF10AK
Kymco Top Boy 50 Top Boy 2002 3,0 kW / 4,1 PS RFBSF10AK
Kymco Top Boy 50 Top Boy 2003 3,0 kW / 4,1 PS RFBSF10AK
Kymco Top Boy 50 Top Boy 2004 3,0 kW / 4,1 PS RFBSF10AK
Kymco Vitality 50 Vitality 50 2016 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000 / U3
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2004 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2005 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2006 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2007 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2008 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2008 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000 / U3
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2009 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2009 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000 / U3
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2010 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000 / U3
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2011 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000 / U3
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2012 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000 / U3
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2013 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000 / U3
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2014 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000 / U3
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2015 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000 / U3
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (2T) 2017 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30000 / U3
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (4T) 2004 2,6 kW / 3,5 PS RFBU31000
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (4T) 2005 2,6 kW / 3,5 PS RFBU31000
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (4T) 2006 2,6 kW / 3,5 PS RFBU31000
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (4T) 2007 2,6 kW / 3,5 PS RFBU31000
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (4T) 2008 2,6 kW / 3,5 PS RFBU31000
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (4T) 2009 2,6 kW / 3,5 PS RFBU31000
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (4T) 2010 2,6 kW / 3,5 PS RFBU3100
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (4T) 2010 2,6 kW / 3,5 PS RFBU31000
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (4T) 2011 2,6 kW / 3,5 PS RFBU3100
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (4T) 2012 2,6 kW / 3,5 PS RFBU3100
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (4T) 2013 2,6 kW / 3,5 PS RFBU3100
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (4T) 2014 2,6 kW / 3,5 PS RFBU3100
Kymco Vitality 50 Vitality 50 (4T) 2015 2,6 kW / 3,5 PS RFBU3100
Kymco Vitality 50 Vitality 50 Cross (2T) 2004 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30030
Kymco Vitality 50 Vitality 50 Cross (2T) 2005 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30030
Kymco Vitality 50 Vitality 50 Cross (2T) 2006 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30030
Kymco Vitality 50 Vitality 50 Cross (2T) 2007 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30030
Kymco Vitality 50 Vitality 50 Cross (2T) 2008 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30030
Kymco Vitality 50 Vitality 50 Cross (2T) 2009 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30030
Kymco Vitality 50 Vitality 50 Cross (2T) 2010 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30030
Kymco Vitality 50 Vitality 50 Sports (2T) 2004 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30030
Kymco Vitality 50 Vitality 50 Sports (2T) 2005 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30030
Kymco Vitality 50 Vitality 50 Sports (2T) 2006 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30030
Kymco Vitality 50 Vitality 50 Sports (2T) 2007 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30030
Kymco Vitality 50 Vitality 50 Sports (2T) 2008 2,9 kW / 3,9 PS RFBU30030
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2000 3,1 kW / 4,2 PS RFBSH10AC
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2001 3,1 kW / 4,2 PS RFBSH10AC
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2002 3,1 kW / 4,2 PS RFBSH10AC
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2003 3,1 kW / 4,2 PS RFBSH10AC
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2004 3,1 kW / 4,2 PS RFBT80000
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2005 3,1 kW / 4,2 PS RFBT80000
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2006 3,1 kW / 4,2 PS RFBT80000
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2007 3,1 kW / 4,2 PS RFBT80000
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2008 3,1 kW / 4,2 PS RFBT80000
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2009 3,1 kW / 4,2 PS RFBT80000
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2010 3,1 kW / 4,2 PS RFBT80000
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2011 3,1 kW / 4,2 PS RFBT80000
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2012 3,1 kW / 4,2 PS RFBT80000
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2013 3,1 kW / 4,2 PS RFBT80000
Kymco Yager 50 Yager 50 Spacer (2T) 2014 3,1 kW / 4,2 PS RFBT80000
Kymco Yup 50 Yup 50 2001 3,0 kW / 4,1 PS RFBS60020
Kymco Yup 50 Yup 50 2001 3,3 kW / 4,5 PS RFBS60010
Kymco Yup 50 Yup 50 2002 3,3 kW / 4,5 PS RFBS60010
Kymco Yup 50 Yup 50 2003 3,3 kW / 4,5 PS RFBS60010
Kymco Yup 50 Yup 50 2001 2,3 kW / 3,1 PS RFBS60020
Kymco Yup 50 Yup 50 2002 3,3 kW / 4,5 PS RFBS60000
Kymco Yup 50 Yup 50 2003 3,3 kW / 4,5 PS RFBS60000
Kymco Yup 50 Yup 50 2004 3,3 kW / 4,5 PS RFBS60000
Kymco Yup 50 Yup 50 2005 3,3 kW / 4,5 PS RFBS60000
